Inventory
2018 Cruiser 220 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 175 hp (130.50 kW); Perf. Package Plus: 200 hp (149.14 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2000 262 Sport Deck - Chris Craft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Runabouts |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | CCBJV311D000A |
2017 Waverunner VX Cruiser HO - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Usage | 10 Hours |
Stock # | YAMA0679B717A |
Color | White |
Vin | YAMA0679B717 |
2018 Stinger 178 - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 Cruiser 200 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 150 hp (111.85 kW); Perf. Package Plus: 175 hp (130.50 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2006 2586 RE - Sweetwater
Availability | In Stock |
Usage | 51 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | GDY2341WJ506A |
2018 Cruiser 200 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 150 hp (111.85 kW); Perf. Package Plus: 175 hp (130.50 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 HCX 200 CS - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 150 hp (111.85 kW); Perf. Package Plus: 175 hp (130.50 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 HCX20 CS - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 150 hp (111.85 kW); Perf. Package Plus: 175 hp (130.50 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2013 Caribbean 230 SLR-X - Crest Pontoons
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Max Hp | Standard: 150 hp; CP2 Package: 175 hp; CP3 Package: 200 hp; CP3 Performance Plus: 300 hp |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 SPX 230 OB - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | 230SPO |
2018 Stinger 178 - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp (67.11 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 Cruiser 220 - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 5 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 175 hp (130.50 kW); Perf. Package Plus: 200 hp (149.14 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2018 Sunliner 220 CWDH - Harris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 23 ft. 5 in. |
Max Hp | 2 tubes & Sport Package: 175 hp (130.50 kW); Perf. Package Plus: 200 hp (149.14 kW); PIII Package: 200 hp (149.14 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
15 HP MH - Mercury
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Gasoline |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | 15MH |
Color | Black |
2017 Stinger 198 - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max Hp | 150 hp (85.76 kW) |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2016 JVX 16 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 15 ft. 10 in. |
Max Hp | 60 HP |
Location | Charleston Marine, Inc. |
2002 PT-BOAT-36 - Prairie
Availability | In Stock |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Usage | Used |
Stock # | 1P9BC363511199132A |
Color | Black |
Vin | 1P9BC363511199132 |
2014 Roughneck 1650 - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | 10 Hours |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | LWC07311F414A |
2018 SPX 210 OB - Sea Ray
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Charleston Marine, Inc. |
Stock # | 21SPXOB TAN |
2016 DLX 17 - Carolina Skiff
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 11 in. |
Max Hp | 75 HP |
Location | Charleston Marine, Inc. |